| Διατροφική Αξία ανα 100 g | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal/kJ) | 516/2161 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 25 |
| εκ των οποίων | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (g) | 15 |
| ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ (g) | 7,0 |
| ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ (g) | 1,7 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 69 |
| εκ των οποίων | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 48 |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (g) | 0 |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (g) | 3,7 |
| ΑΛΑΤΙ (g) | 0,29 |
| Διατροφική Αξία ανα 100 g | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal/kJ) | 516/2161 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 25 |
| εκ των οποίων | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (g) | 15 |
| ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ (g) | 7,0 |
| ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ (g) | 1,7 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 69 |
| εκ των οποίων | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 48 |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (g) | 0 |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (g) | 3,7 |
| ΑΛΑΤΙ (g) | 0,29 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.